كابل أمان محمي
اختبار الجهد: 2000 فولت
نطاق درجة الحرارة: -10 ℃ +80 ℃
كبل الإنذار الأمني المحمي من فيتنام موصل مجدول لمصنعي أنظمة المراقبة بالفيديو
تطبيق:
تستخدم كابلات الإنذار مع مراقبة / كشف الحرائق وأنظمة إنذار الحريق وكاشفات الدخان والإشارات والدوائر الصوتية ودوائر التحكم ودوائر الحماية من الحرائق وأنظمة الأمن.
معلومات تقنية:
| الجهد الاسمي | 350V | مقاومة العزل | & gt ؛ 150Mohm * km |
اختبار الجهد | 2000V | & لتر ؛ 90 أوم / كم (0.22mmq) | |
نطاق درجة حرارة | -10℃+80℃ | مقاومة موصل | & لتر ؛ 38 أوم / كم (0.50mmq) & لتر ؛ 25 أوم / كم (0.75mmq) |
مقاومة الإشعاع | 80 تجارة | & لتر ؛ 142 أوم / كم (0.50mmq) & لتر ؛ 59 أوم / كم (0.6mmq) | |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | 12*ø | السعة | con./cond.approx.130pf/m |
التعليمات
Q1: هل شركتك التجارية أو التصنيع؟
ج: نحن مصنع التحقق من قبل SGS
Q2: هل تقدمون خدمة OEM؟
ج: نعم ، يمكننا طباعة شعارك أو ملصقك على المنتجات أو على الصندوق.
Q3: هل يمكنك تقديم عينات مجانية؟
ج: يمكن أن تكون العينات مجانية بالنسبة لك ، ولكن عليك دفع تكلفة الشحن.
س 4: كيف يمكنك ضمان الجودة؟
ج: بناءً على نظام إدارة الجودة المثالي ، تم اختبار جميع منتجاتنا بنسبة 100٪ قبل الشحن.
س 5: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟
ج: أمر رسمي: 30 يوم عمل.
س 6: ما هي شروط الدفع الخاصة بك &؟
ج: نحن نقبل T / T ، ويسترن يونيون ، والمال غرام ، باي بال.
للعينات: 100٪ دفع. الطلب الرسمي: 30٪ كوديعة ، ودفع رصيد 70٪ قبل الشحن.
كابل إنذار البيانات القياسية




موصل | عازلة | درع | بالوعة | |||||||
AWG | البناء (لا: مم) | DIA. (مم) | (لا) | سماكة العزل | O.D. | اعمال بناء | البناء (لا / مم) | سمك سترة | OD (مم) | المقاومة القصوى (Ω / KM , 20 ℃ , DC) |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | الميلار | 7/0.1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | الميلار | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | الميلار | 0.76 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | الميلار | 0.76 | 4.4 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | الميلار | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | الميلار | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | الميلار | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | الميلار | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | الميلار | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | الميلار | 7/0.127 | 0.76 | 4 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | الميلار | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | الميلار | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | الميلار | 0.76 | 5 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | الميلار | 0.76 | 5 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | الميلار | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | الميلار | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | الميلار | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | الميلار | 0.76 | 6 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | الميلار | 7*0.16 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | الميلار | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.26 | 1 | الميلار | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.26 | 1 | الميلار | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1 | الميلار | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1 | الميلار | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1 | الميلار | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.26 | 1 | الميلار | 0.76 | 6 | |||||
10 | 0.26 | 1 | الميلار | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | الميلار | 7/0.2 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.1 | الميلار | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.25 | 1.1 | الميلار | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.25 | 1.1 | الميلار | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.1 | الميلار | 0.76 | 6 | |||||
7 | 0.25 | 1.1 | الميلار | 0.76 | 6 | |||||
8 | 0.25 | 1.1 | الميلار | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.25 | 1.1 | الميلار | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.1 | الميلار | 0.76 | 6.5 | |||||
22 | 17*0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | الميلار | 17/0.16 | 0.76 | 4.8 | 59.4 |
3 | 0.27 | 1.3 | الميلار | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | الميلار | 0.76 | 5.4 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | الميلار | 0.76 | 5.8 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | الميلار | 0.76 | 6.2 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | الميلار | 0.76 | 6.2 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | الميلار | 0.76 | 6.6 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | الميلار | 0.76 | 7.2 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | الميلار | 0.76 | 7.5 | |||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.5 | الميلار | 21/0.178 | 0.76 | 4.8 | 36.7 |
3 | 0.28 | 1.5 | الميلار | 0.76 | 5.1 | |||||
4 | 0.28 | 1.5 | الميلار | 0.76 | 5.5 | |||||
5 | 0.28 | 1.5 | الميلار | 0.76 | 5.9 | |||||
6 | 0.28 | 1.5 | الميلار | 0.76 | 6.4 | |||||
7 | 0.28 | 1.5 | الميلار | 0.76 | 6.4 | |||||
8 | 0.28 | 1.5 | الميلار | 0.76 | 6.8 | |||||
9 | 0.28 | 1.5 | الميلار | 0.76 | 7.4 | |||||
10 | 0.28 | 1.5 | الميلار | 0.76 | 7.9 | |||||
18 | 16*0.254 | 1.2 | 2 | 0.3 | 1.8 | الميلار | 16/0.254 | 0.76 | 5.5 | 23.2 |
3 | 0.3 | 1.8 | الميلار | 0.76 | 5.7 | |||||
4 | 0.3 | 1.8 | الميلار | 0.76 | 6.2 | |||||
5 | 0.3 | 1.8 | الميلار | 0.76 | 6.7 | |||||
6 | 0.3 | 1.8 | الميلار | 0.76 | 7.5 | |||||
7 | 0.3 | 1.8 | الميلار | 0.76 | 7.5 | |||||
8 | 0.3 | 1.8 | الميلار | 0.76 | 7.8 | |||||
9 | 0.3 | 1.8 | الميلار | 0.76 | 8.5 | |||||
10 | 0.3 | 1.8 | الميلار | 0.76 | 9.2 | |||||
الوسم : كبل أمان محمي ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، الجملة ، العرف ، فيتنام
إرسال التحقيق





